簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
機板直立型 UP2W561MS400***CE0 UP 450 560 35 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 2020 592 -
機板直立型 UP2W470MS350***CE0 UP 450 470 35 35 -25℃~+105℃ 105℃2000 1770 706 -
機板直立型 UP2W391MS300***CE0 UP 450 390 35 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 1520 851 -
機板直立型 UP2W561MR500***CE0 UP 450 560 30 50 -25℃~+105℃ 105℃2000 2050 592 -
機板直立型 UP2W470MR450***CE0 UP 450 470 30 45 -25℃~+105℃ 105℃2000 1850 706 -
機板直立型 UP2W391MR400***CE0 UP 450 390 30 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 1630 851 -
機板直立型 UP2W331MR350***CE0 UP 450 330 30 35 -25℃~+105℃ 105℃2000 1460 1005 -
機板直立型 UP2W271MR300***CE0 UP 450 270 30 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 1290 1229 -
機板直立型 UP2W221MR250***CE0 UP 450 220 30 25 -25℃~+105℃ 105℃2000 1150 1508 -
機板直立型 UP2W391M2500***CE0 UP 450 390 25 50 -25℃~+105℃ 105℃2000 1700 851 -
機板直立型 UP2W331M2450***CE0 UP 450 330 25 45 -25℃~+105℃ 105℃2000 1550 1005 -
機板直立型 UP2W271M2400***CE0 UP 450 270 25 40 -25℃~+105℃ 105℃2000 1360 1229 -
機板直立型 UP2W221M2350***CE0 UP 450 220 25 35 -25℃~+105℃ 105℃2000 1210 1508 -
機板直立型 UP2W181M2300***CE0 UP 450 180 25 30 -25℃~+105℃ 105℃2000 1050 1843 -
機板直立型 UP2W151M2250***CE0 UP 450 150 25 25 -25℃~+105℃ 105℃2000 930 2212 -
機板直立型 UP2W271MP500***CE0 UP 450 270 22 50 -25℃~+105℃ 105℃2000 1380 1229 -
TOP
客服