簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1C101ME580000CE0 PD 16 100 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 35 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1C820ME580000CE0 PD 16 82 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 35 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1C680ME580000CE0 PD 16 68 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 35 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1C470ME580000CE0 PD 16 47 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 35 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1C390ME580000CE0 PD 16 39 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 35 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A152MG125000CE0 PD 10 1500 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5300 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A122MG105000CE0 PD 10 1200 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5300 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A102MF125000CE0 PD 10 1000 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4500 17 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A821MF125000CE0 PD 10 820 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4500 17 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A681MF105000CE0 PD 10 680 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A561MF105000CE0 PD 10 560 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A470MF105000CE0 PD 10 470 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A271ME077000CE0 PD 10 270 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A221ME077000CE0 PD 10 220 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A151ME077000CE0 PD 10 150 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD1A121ME580000CE0 PD 10 120 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 25 -
TOP
客服