簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導電性高分子固體品 PC0G681M5090***CE0 PC 4 680 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 15 -
導電性高分子固體品 PC0G561ME080***CE0 PC 4 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 8 -
導電性高分子固體品 PC0G561M5090***CE0 PC 4 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
導電性高分子固體品 PC0G561MC090***CE0 PC 4 560 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
導電性高分子固體品 PC0G470MC090***CE0 PC 4 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
導電性高分子固體品 PC0G470MC080***CE0 PC 4 470 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 15 -
導電性高分子固體品 PC0G391M5070***CE0 PC 4 390 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 15 -
導電性高分子固體品 PC0G331MC080***CE0 PC 4 330 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 15 -
導電性高分子固體品 PC0G331MC070***CE0 PC 4 330 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 15 -
導電性高分子固體品 PC0E332MG120***CE0 PC 2.5 3300 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PC0E222MG120***CE0 PC 2.5 2200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PC0E152MG120***CE0 PC 2.5 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PC0E152MF115***CE0 PC 2.5 1500 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PC0E152MF080***CE0 PC 2.5 1500 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PC0E102MF115***CE0 PC 2.5 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PC0E102MF080***CE0 PC 2.5 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 6100 7 -
TOP
客服