簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
機(jī)板直立型 MP1A153M2300***CE0 MP 10 15000 25 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 2200 66 -
機(jī)板直立型 MP1A103M2250***CE0 MP 10 10000 25 25 -40℃~+105℃ 105℃5000 1750 100 -
機(jī)板直立型 MP1A153MP400***CE0 MP 10 15000 22 40 -40℃~+105℃ 105℃5000 2300 66 -
機(jī)板直立型 MP1A103MP300***CE0 MP 10 10000 22 30 -40℃~+105℃ 105℃5000 1800 100 -
機(jī)板直立型 MP1A682MP250***CE0 MP 10 6800 22 25 -40℃~+105℃ 105℃5000 1400 146 -
機(jī)板直立型 BP2W331MS500***CE0 BP 450 330 35 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 1600 1005 -
機(jī)板直立型 BP2W271MS450***CE0 BP 450 270 35 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 1380 1229 -
機(jī)板直立型 BP2W221MS400***CE0 BP 450 220 35 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 1190 1508 -
機(jī)板直立型 BP2W181MS350***CE0 BP 450 180 35 35 -25℃~+105℃ 105℃10000 1020 1843 -
機(jī)板直立型 BP2W151MS300***CE0 BP 450 150 35 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 880 2212 -
機(jī)板直立型 BP2W221MR500***CE0 BP 450 220 30 50 -25℃~+105℃ 105℃10000 1290 1508 -
機(jī)板直立型 BP2W181MR450***CE0 BP 450 180 30 45 -25℃~+105℃ 105℃10000 1110 1843 -
機(jī)板直立型 BP2W151MR400***CE0 BP 450 150 30 40 -25℃~+105℃ 105℃10000 960 2212 -
機(jī)板直立型 BP2W121MR300***CE0 BP 450 120 30 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 770 2765 -
機(jī)板直立型 BP2W101MR300***CE0 BP 450 100 30 30 -25℃~+105℃ 105℃10000 700 3317 -
機(jī)板直立型 BP2W820MR250***CE0 BP 450 82 30 25 -25℃~+105℃ 105℃10000 590 4046 -
TOP
客服