簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導電性高分子固體品 PE0E821MF080***CE0 PE 2.5 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 12 -
導電性高分子固體品 PE0E821ME080***CE0 PE 2.5 820 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0E681M5090***CE0 PE 2.5 680 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0E561ME080***CE0 PE 2.5 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 12 -
導電性高分子固體品 PE0E561M5090***CE0 PE 2.5 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0E561MC090***CE0 PE 2.5 560 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0E470ME060***CE0 PE 2.5 470 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0E470MC090***CE0 PE 2.5 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導電性高分子固體品 PE0E470MC080***CE0 PE 2.5 470 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導電性高分子固體品 PE0E391M5070***CE0 PE 2.5 390 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0E331MC080***CE0 PE 2.5 330 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導電性高分子固體品 PE0E331MC070***CE0 PE 2.5 330 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 20 -
導電性高分子固體品 PD1E470MG125000CE0 PD 25 470 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 20 -
導電性高分子固體品 PD1E331MG105000CE0 PD 25 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 20 -
導電性高分子固體品 PD1E271MF125000CE0 PD 25 270 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 25 -
導電性高分子固體品 PD1E221MF105000CE0 PD 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3500 30 -
TOP
客服