簡(jiǎn)體中文

English

類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1C331MF080***CE0 PF 16 330 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 5100 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1C331ME090***CE0 PF 16 330 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1C271MF115***CE0 PF 16 270 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 5100 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1C271MF080***CE0 PF 16 270 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 5100 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1C221ME080***CE0 PF 16 220 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1A102MG120***CE0 PF 10 1000 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1A681MG120***CE0 PF 10 680 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1A561MG120***CE0 PF 10 560 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1A470MF115***CE0 PF 10 470 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1A391MF115***CE0 PF 10 390 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1A331MF080***CE0 PF 10 330 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1A101ME080***CE0 PF 10 100 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 4100 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF1A101MC070***CE0 PF 10 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃5000 3100 20 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF0J222MG120***CE0 PF 6.3 2200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 8 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF0J152MG120***CE0 PF 6.3 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 8 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PF0J102MF115***CE0 PF 6.3 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 8 -
TOP
客服