簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導電性高分子固體品 PE1C101MC080***CE0 PE 16 100 5 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 24 -
導電性高分子固體品 PE1C101MC070***CE0 PE 16 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 24 -
導電性高分子固體品 PE1C820MC070***CE0 PE 16 82 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2100 24 -
導電性高分子固體品 PE1C680MC070***CE0 PE 16 68 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2100 24 -
導電性高分子固體品 PE1C470MC070***CE0 PE 16 47 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2100 24 -
導電性高分子固體品 PE1A152MG120***CE0 PE 10 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導電性高分子固體品 PE1A122MG120***CE0 PE 10 1200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導電性高分子固體品 PE1A102MF115***CE0 PE 10 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導電性高分子固體品 PE1A821MF115***CE0 PE 10 820 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
導電性高分子固體品 PE1A681MF080***CE0 PE 10 680 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 14 -
導電性高分子固體品 PE1A681ME110***CE0 PE 10 680 6.3 11 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
導電性高分子固體品 PE1A561MF080***CE0 PE 10 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 14 -
導電性高分子固體品 PE1A561ME100***CE0 PE 10 560 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
導電性高分子固體品 PE1A561ME090***CE0 PE 10 560 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
導電性高分子固體品 PE1A470MF080***CE0 PE 10 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 14 -
導電性高分子固體品 PE1A470ME090***CE0 PE 10 470 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
TOP
客服